Наименование | Ширина, мм / Размер этикетки, мм |
Длина, м / Кол-во этикеток, шт |
Диаметр ролика, мм | Диаметр втулки, мм |
Термолента 57t-19 | 57 | 19 | 12 | |
Термолента 57t-21 | 57 | 21 | 12 | |
Термолента 57t-60 | 57 | 60 | 12 | |
Термолента 28t-19 | 28 | 19 | 12 | |
Термолента 80t-21 | 80 | 21 | 12 | |
Термолента 80t d80 | 80 | 80 | 12 | |
Термолента 80t d150 | 80 | 150 | 25 | |
Термолента 80t d200 | 80 | 200 | 25 | |
Термолента 80t d205 | 80 | 205 | 25 | |
Термолента 49t-19 | 49 | 19 | 12 | |
Химизированная лента 57,5/11 | 57,5 | 11 | 12 | |
Термоэтикетка 58*40 чистая | 58х40 | 700 | 40 | |
Термоэтикетка 58*40 с препринтом | 58х40 | 700 | 40 | |
Термоэтикетка 30*20 чистая | 30х20 | 1000 | 25 | |
Термоэтикетка 30*20 чистая | 30х20 | 2000 | 25 | |
Термоэтикетка 58*60 чистая | 58х60 | 450 | 40 | |
Офсетная лента 37,5 SL | 37.5 | 21 | 12 | |
Офсетная лента 76-21 | 76 | 21 | 12 | |
Этикет-пистолетная лента белая, фигурная |
26х16 | 1000 | 25 | |
Этикет-пистолетная лента белая, фигурная |
26х16 | 1000 | 25 |